Contributions des Individus
Montants supérieurs à 25$ sont par chèque, mandat ou carte de crédit
Le Crédit d'Impôt pour un don à la Province est le suivant
MontantCalcul Crédit d'Impôt Coût Réel
25$ 75% de 25$ 18.75$ 6.25$
50$ 75% de 50$ 37.50$ 12.50$
100$ 75% de 100$ 75$ 25$
200$ 75% de 200$ 150$ 50$
372$ 75% de 372$ 279$ 93$
400$ 75% de 372$ + 50% de 28$ 293$ 107$
500$ 75% de 372$ + 50% de 128$ 343$ 157$
1,240$ 75% de 372$ + 50% de 868$ 713$ 527$
2,821$ 75% de 372$ + 50% de 868$
plus 1/3 de 1,581$
1,240$ (max) 1,581$
Les contribuables de plus de 100$ auront leur nom indiqué sur le site Web d’Élections Ontario.


© Site de loudelon