Contributions des Individus
Montants supérieurs à 25$ sont par chèque, mandat ou carte de crédit
Le Crédit d'Impôt pour un don à la Province est le suivant
MontantCalcul Crédit d'Impôt Coût Réel
25$ 75% de 25$ 18.75$ 6.25$
50$ 75% de 50$ 37.50$ 12.50$
100$ 75% de 100$ 75$ 25$
200$ 75% de 200$ 150$ 50$
300$ 75% de 300$ 225$ 75$
400$ 75% de 336$ + 50% de 64$ 284$ 116$
500$ 75% de 336$ + 50% de 164$ 334$ 166$
1,120$ 75% de 336$ + 50% de 784$ 644$ 476$
2,548$ 75% de 336$ + 50% de 784$
plus 1/3 de 1,428$
1,120$ (max) 1,428$

Contributions des Corporations
On peut déduire $16,800 du revenu imposable de l'Ontario. On peut reporter le tout ou une portion mais on ne peut pas créer une perte.


© Site de loudelon